Ce tableau présente les valeurs possibles pour le champ « action » de l’objet payment.
Code | Type |
---|---|
100 | Autorisation |
101 | Autorisation + Validation |
108 | Demande d’information à utiliser avec un montant null ou vide de transaction |
110 | Autorisation simple passée en tant que premier paiement d’une demande de paiement récurrent, pour permettre aux paiements suivants de s’effectuer sans CVx2. |
111 | Autorisation + Validation passée en tant que premier paiement d’une demande de paiement récurrent, pour permettre aux paiements suivants de s’effectuer sans CVx2. |
120 | Autorisation simple dans laquelle le commerçant n’a pas besoin de spécifier le CVx2 pour effectuer le paiement (le CVx2 ayant été renseigné lors du premier paiement). |
121 | Autorisation + Validation, dans laquelle le commerçant n’a pas besoin de spécifier le CVx2 pour effectuer le paiement (le CVx2 ayant été renseigné lors du premier paiement). |
201 | Validation |
204 | Débit |
421 | Remboursement |
422 | Recrédit |
202 | Réautorisation |
Commentaires