Cette méthode permet de rejouer une transaction acceptée. Les règles sont définies ci-dessous :
- Les autorisations (validée partiellement ou entièrement) ou autorisation+valide acceptées peuvent être ré-autorisée ;
- Une ré-autorisation peut être ré-autorisée ;
- Aucune règle sur le montant pour une ré-autorisation mais une règle existe la validation d’une ré-autorisation, Payline utilise la même méthode qu’une autorisation normale avec les offset de capture ;
- La nouvelle autorisation doit avoir la même devise que celle d’origine sinon une erreur est renvoyée sans stockage en base : 02620 « Currency must be the same as the original authorization » ;
- L’autorisation d’origine ne doit pas être effectuée en 3DSecure: 02622 « 3DS Transaction is not allowed » ;
- Une ré-autorisation peut être effectuée sur des autorisations allant jusqu'à 11 mois après sa date de création ;
- La référence de la ré-autorisation est récupérée de la transaction d’origine si elle n’a pas de nouvelle référence associée ;
- La ré-autorisation est une transaction à part entière, donc si la ré-autorisation est effectuée à moins de 24h de la transaction d’origine alors elle sera considérée comme un doublon sauf si la référence de la commande est différente de celle de la transaction d’origine ;
- L’option ré-autorisation doit être activée dans un contrat pour pouvoir faire une ré autorisation, sinon un code erreur est renvoyé : 02619 «You don't have the reauthorization option».
Requête à envoyer
Élément | Description | Requis | Type | Exemple |
version | Version des web services Payline | oui | AN2 | A valoriser avec la dernière version : voir le tableau des versions. |
transactionID | Identifiant de la transaction d’autorisation à ré-autoriser | oui | AN50 | |
payment | Information sur le paiement | oui | Object payment | Voir les éléments ci-dessous |
order | Information sur la commande | non | Object order | Voir les éléments ci-dessous |
privateDataList | Information sur les informations personnelles | non | Object privateDataList | Voir les éléments ci-dessous |
media | Détection du média utilisé lors du paiement. Les valeurs possibles de cette balise sont :
| non | AN25 |
Les références
Object payment
Élément | Description | Prérequis | Format | Exemple | Condition |
amount | Informations transmises lors de l’appel de la fonction doWebPayment | oui | N12 | 100 | La valeur 100 correspond à 1 € |
currency | Devise du paiement | oui | N3 | 978 | |
action | Code action | oui | N3 | 100 | code 100 et 101 = paiement |
mode | Mode du paiement | oui | AN3 | CPT | voir la table |
contractNumber | Numéro de contrat | oui | AN50 | 1234567 | doWebPayment (défini le point de vente), doCapture/doRefund (contractNumber retourné par le getPaymentDetails/getWebPaymentDetails). |
differedActionDate | Date à laquelle le paiement sera réalisé | non | AN8 | 07/04/2016 | Format : dd/mm/yy Si le champ mode = DIF, alors la date DifferedActionDate est obligatoire sinon ce champ doit être vide. |
method | Nom de l’émetteur de la carte | non | AN20 | CB | version 10 ou supérieure Ex : CB, PAYSAFECARD |
softDescriptor | Information affichée sur le relevé de compte de l'acheteur, limite avec certains moyens de paiement. Cette information sera affichée sur le ticket de paiement. | non | AN64 | www.boutique.fr | version 13 ou supérieure |
cardBrand | Indique la marque utilisée pour l'opération, voir les valeurs. | non | AN | 15 | version 15 ou supérieure |
registrationToken | Jeton utilisé en réponse dans les services. Il permet au partenaire de retourner un jeton afin d'identifier un consommateur et retrouve ces données lors d'une demande de paiement. | non | AN | version 18 ou supérieure RELEASE 4.53 |
Object order
Élément | Description | Requis | Type | Exemple | Condition |
ref | Référence de la commande. Cette référence doit être unique car elle est utilisée pour le contrôle dans demande en double. | Oui | AN50 | 12345678 | |
origin | Origine de la commande. Si vous avez souscrit à l’option Mail Order et Téléphone Order alors les valeurs sont MO ou TO. | Non | AN50 | SVI_#12 | |
country | Code du pays dans lequel la commande a été effectuée, voir la liste. | Oui | AN3 | FR | |
taxes | Le montant des taxes sur la commande dans la plus petite unité de la devise. | Non | N12 | 100 | |
amount | Le montant de la commande dans la plus petite unité de la devise. Généralement le même montant que payment.amount. | Oui | N12 | 6000 | |
currency | Le code ISO de la devise du paiement : 978 : euros cf. liste complète en annexe tableau « Liste des devises » | Oui | N3 | 978 | |
date | La date de la commande chez le commerçant : Format à respecter : dd/mm/yyyy HH24:MI | Oui | AN16 | 07/04/2016 11:00 | |
details | Informations sur les articles commandés | Non | |||
deliveryTime | Délai de livraison : 1 = express | Non | N | 1 | |
deliveryMode | Mode de livraison : 1 : retrait de la marchandise chez le marchand | Oui | N | 4 | |
deliveryCharge | Montant des frais de livraison dans la plus petite unité de la devise : exemple 250 pour 2,50 euros | Non | AN | version 18 ou supérieure RELEASE 4.53 | |
deliveryExpectedDate | Date prévue de livraison doit être supérieure à la date du jour. Format : dd/mm/yyyy | Non | AN18 | 07/04/2016 | Transmis à Limonetik |
deliveryExpectedDelay | Délai prévu de livraison (en jours) | Non | N2 | 10 | Transmis à Limonetik |
Object privateDataList
Élément | Description | Requis | Format | Exemple |
---|---|---|---|---|
privateData | Liste contenant les privateData Nombre d'élément 0 à 100 | oui |
|
Object privateData
Élément | Description | Requis | Format | Exemple |
---|---|---|---|---|
key | Le nom de la clef de la valeur | oui | AN50 | user |
value | Valeur associée à la clef | oui | AN50 | dupond or durand, etc. |
Réponse en retour
Élément | Description | Requis | Type | Exemple | |
result | Informations sur le résultat de la demande de ré-autorisation | oui | Object result | ||
transaction | Informations sur la transaction | oui | Object transaction | Voir les éléments ci-dessous | |
card | Informations sur la carte | non | Object cardOut | Voir les éléments ci-dessous | |
extendedCard | Informations supplémentaire sur la carte | non | Object extendedCardType | Voir les éléments ci-dessous |
Les éléments de références
Object result
Élément | Description | Format | Exemple |
---|---|---|---|
code | Le code de retour du web service : Opération acceptée : 00000, 02400, 02500, 02501, 02517, 02520 ,02616, 03000, 04000. Autre code : Transaction non acceptée | N5 | Voir le détail des Codes retour Payline |
shortMessage | Message court du résultat de la transaction | AN50 | |
longMessage | Message du résultat de la transaction | AN255 | |
partnerCode | Code retour issu du partenaire (moyen de paiement) | AN50 | à partir de la version 14 |
partnerCodeLabel | Libellé du partenaire | AN255 | à partir de la version 14 |
Object transaction
Élément | Description | Format | Exemple | Condition |
---|---|---|---|---|
id | Identifiant unique de la transaction Payline | N50 | ||
date | Date et heure de la transaction Payline | AN16 | Format : dd/mm/yyyy HH24:MI | |
isDuplicated | Cet indicateur est retourné par Payline dans le cas de transaction en doublon : 1 = transaction en doublon | AN1 | 1 | |
isPossibleFraud | Cet indicateur est calculé en fonction des critères définis par le commerçant : 1 = Il existe un risque de fraude | AN1 | 1 | |
fraudResult | Code de la fraude | AN50 | ||
fraudResultDetails | Details de la fraude | Object fraudResultDetails | ||
explanation | Motif du refus en cas de fraude | AN50 | ||
threeDSecure | Cet indicateur permet de savoir si la transaction est 3DSecure ou non : Y = Transaction 3DS | AN1 | ||
softDescriptor | Information affichée sur le relevé de compte de l'acheteur, limite avec certains moyens de paiement. Cette information sera affichée sur le ticket de paiement. Les caractères spéciaux (non A..Z et 1..9) sont spécifiques à chaque acquéreur/moyen de paiement. | AN64* | www.boutique.fr | version 13 ou supérieure. version 16 ou supérieure pour Paypal. |
score | Scoring de la possibilité de fraude : Score de 0 à 10 | N5 | 2 | |
externalWalletType | Type de wallet utilisé lors de la transaction | AN20 | Ex : V.Me, Masterpass | |
externalWalletContractNumber | Numéro du contrat VAD associé au paiement par Wallet | AN50 | ||
PartnerAdditionalData | Informations retournées au commerçant et provenant des partenaires :
| AN | version 16 ou supérieure | |
avs | Service de vérification des adresses AVS | object avs | version 17 ou supérieure |
Object cardOut
Élément | Description | Requis | Format | Exemple | Condition |
number | Carte marqué conforme à PCI DSS | non | AN | 111122XXXXXX4444 | Si le champ token est renseigné, le champ number doit être vide. |
type | Type de la carte : CB, VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMEX | non | AN | CB | |
expirationDate | Date d’expiration de la carte | non | AN | 0311 | |
cardholder | Titulaire de la carte | non | AN20 | Pierre Dupont | |
token | Alias du numéro de carte. La version doit être supérieure ou égale à 3 | non | AN19 | 1111gPNzHtyu4444 |
Object extendedCardType
Élément | Commentaire | Requis | Exemple |
country | Pays d’emission de la carte | AN2 | CODE ISO : exemple FR |
isCvd | La carte est elle une e carte bleu | AN1 | Y OR N |
bank | La banque de la carte utilisée pour le paiement | AN | Crédit Lyonnais |
type | Le type de carte de paiement | AN20 | MASTERCARD |
network | Désigne le rattachement de la carte à une entité gérant l’acceptation de la carte à un niveau national ou international | AN20 | MASTERCARD |
product | Indique la catégorie à laquelle appartient le type de la carte : voir les codes produit | AN | Gold/Premier pour une carte type VISA |
Commentaires