Requête à envoyer
Élément | Description | Requis | Type | Exemple | |
result | Information sur le résultat de la demande de récupération de la clef : 00000: Operation Successful | oui | Object result | ||
key | Identifiant de l’alerte. | oui | Voir les éléments ci-dessous |
Si vous utiliser le webservice getEncryptionKey, alors vous devez appliquer une modification sur les webservices concernés ci-dessous :
- doAuthorization
- doCredit
- doDebit
- createWallet
- updateWallet
- verifyEnrollment
- verifyAuthentication
Les éléments de références
Object result
Field | Description | Format | Condition |
---|---|---|---|
code | The return code of the web service: See details of Payline Return Codes Accepted transaction: 00000, 02400, 02500, 02501, 02517, 02520, 02616, 03000, 04000. | N5 | |
shortMessage | Short message of the result of the transaction. See the list of values | AN50 | |
longMessage | Message of the result of the transaction | AN255 | |
partnerCode | Return code from partner (payment method) and SAA acquirer | AN50 | From version 14 |
partnerCodeLabel | Description of the partner error code | AN255 | From version 14 |
Object key
Field | Description | Format | Example |
keyId | Key identifier | N4 | |
modulus | Key modulo | Base64 | |
publicExponent | Key public exhibitor | Base64 | |
expirationDate | Due date of key. | AN10 |
Commentaires